能行天下 南京商业学校
南 京 商 业 学 校
NANJING COMMERCIAL COLLEGE
南京商业学校“社团活动”考核奖励方案
南京商业学校学生社团量化考核评分表
所属系部: 社团名称: 指导教师: 考核时间: 考核人签名:
内部建设 (20分) | 工作业务 (30分) | 活动情况 (50分) | 其他 (10分) | 合计 | ||||||
组织 建设 (10) | 制度 建设 (10) | 工作 落实 (10) | 工作 态度 (10) | 纪律 作风 (10) | 前期 准备 (10) | 活动 组织(30) | 后期 工作 (10) | 创新 情况(5) | 特殊 贡献 (5) | |
考核小组建议 | ||||||||||
附件2: 学生社团量化考核细则表
考核项目 | 具体内容 | 备 注 | 补充说明 | |
内部建设(20分) | 组织建设 (10分) | 1.按时完成新学年学生社团的注册(3分) 2.在规定时间内配备指导教师,推荐或选举出社团负责人(3分) 3.学生社团的组织机构完整,声誉良好(4分) | 1.社团内部部门结构混乱扣5分。 2.收到投诉(包括会员投诉、校学生处和团委严重负面反馈)每次扣10分。 | |
制度建设 (10分) | 1.制定并按时上交学生社团章程、组织机构及其成员名单等资料(5分) 2.按时上交学期工作计划、工作总结、学生社团成员活动登记表(5分) | |||
工作业务(30分) | 工作落实 (10分) | 1.按时完成校学生处、校团委布置的工作(5分) 2.社团负责人按时出席社联会议(5分) | 1.参加活动及会议无故迟到、早退、缺勤每次扣2分。 2.活动及会议请假累计三次后每次扣2分。 3.工作出现重大失误者每次扣10分。 | |
工作态度 (10分) | 1.社团指导教师认真负责,履行指导扶持职责(5分) 2.社团负责人工作积极主动、认真负责(5分) | |||
纪律作风 (10分) | 遵守学校及社联各项规章制度 (10分) | |||
活动情况(50分) | 前期准备 (10分) | 1.社团常规活动有主题,有计划(5分) 2.活动开展,配合学校宣传(5分) | 1.活动计划与总结提交不及时,不规范扣2分。 2.社团活动主题鲜明、组织周密、效果好加3分。 3.开展学术性活动、课外科研及创作活动加4分。 4.积极参与学校大型活动每次加3分。 5.社团活动通讯发至校级及以上网站加2分。 | |
活动组织 (30分) | 1.每次活动(包括日常工作、内部交流活动、会议等)均有完整记录(15分) 2.定期举办常规活动(15分) | |||
后期工作 (10分) | 1.建立本社团活动、工作档案,由专人管理(5分) 2.主动提交活动总结、通讯稿至校社联(5分) | |||
其他 (10分) | 创新情况 (5分) |
2.其他特殊贡献(5分) |
| |
特殊贡献 (5分) | ||||
综合测评结果 | 总分: | 考核等级:□一等奖 □二等奖 □三等奖 |
共青团南京商业学校委员会
2013年9月
校址:江苏省南京市清凉门大街嫩江路36号 网址:luntan.talentedspecial.cn 电话:025-86655216
版权所有 ? 南京商业学校
地址:江苏省南京市清凉门大街嫩江路36号 | TEL:025-86655216/025-83328633 | ICP备案:苏ICP备15003192号